<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Aktuelle Silberpreisentwicklung &#8211; ist Silber das bessere Gold?</title>
	<atom:link href="http://www.gold-goldbarren.com/aktuelle-silberpreisentwicklung-silberkauf-silberverkauf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gold-goldbarren.com/aktuelle-silberpreisentwicklung-silberkauf-silberverkauf/</link>
	<description>Sammeln, Investieren, Kaufen und Verkaufen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Jul 2017 07:00:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Martin Hark</title>
		<link>http://www.gold-goldbarren.com/aktuelle-silberpreisentwicklung-silberkauf-silberverkauf/comment-page-1/#comment-1491</link>
		<dc:creator>Martin Hark</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2013 09:49:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-goldbarren.com/?p=2867#comment-1491</guid>
		<description>Sehr interessanter Artikel. Meiner Meinung nach hat Silber noch wesentlich mehr Potenzial als Gold. Es gibt unzählige Gründe dafür (Industrienachfrage, geringere Reserven /kürzere, Nachfrage aus Asien, neue Industriezweige, Zurückgewinnung der Stellung als Anlageobjekt). Der letzte Grund ist sicherlich der Bedeutendste. Aktuell ist der Silberpreis jedoch noch stark von der Industrienachfrage und somit von der wirtschaftlichen Lage abhängig. Aus diesem Grund muss man das Jahr 2013 sicherlich noch genau betrachten, wie es wirtschaftlich läuft bzw. welchen Einfluss dies auf den Silberpreis hat. Durch die sinkenden Silberreserven wird jedoch auch der Zeitpunkt kommen wo Silber nicht mehr von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängig ist. Spätestens dann erkennt man dass der Silberboom eingesetzt hat!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr interessanter Artikel. Meiner Meinung nach hat Silber noch wesentlich mehr Potenzial als Gold. Es gibt unzählige Gründe dafür (Industrienachfrage, geringere Reserven /kürzere, Nachfrage aus Asien, neue Industriezweige, Zurückgewinnung der Stellung als Anlageobjekt). Der letzte Grund ist sicherlich der Bedeutendste. Aktuell ist der Silberpreis jedoch noch stark von der Industrienachfrage und somit von der wirtschaftlichen Lage abhängig. Aus diesem Grund muss man das Jahr 2013 sicherlich noch genau betrachten, wie es wirtschaftlich läuft bzw. welchen Einfluss dies auf den Silberpreis hat. Durch die sinkenden Silberreserven wird jedoch auch der Zeitpunkt kommen wo Silber nicht mehr von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängig ist. Spätestens dann erkennt man dass der Silberboom eingesetzt hat!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->