<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Gold &#38; Goldbarren</title>
	<link>http://www.gold-goldbarren.com</link>
	<description>Sammeln, Investieren, Kaufen und Verkaufen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2020 22:41:00 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>100 Euro Goldmünze Der Fuchs</title>
		<description><![CDATA[Die vierte 100 Euro Goldmünze der bislang sechsteiligen Goldserie &#8220;Unseren Wildtieren auf der Spur&#8221; wird am Allerseelentag 2016 zum allerersten Mal ausgegeben. Gewidmet ist die österreich-Goldmünze 2016 dem Fuchs. Technische Daten Nennwert EUR Feingewicht Feinheit Durchmesser 100,00 16 g 986/1000 30,00 mm &#160; Die beiden Graveure der Münze Österreich AG Thomas Pesendorfer (Wertseite) und Herbert [...]]]></description>
		<link>http://www.gold-goldbarren.com/100-euro-goldmunze-der-fuchs/</link>
			</item>
	<item>
		<title>100 Euro Goldmünze Regensburg</title>
		<description><![CDATA[Die aktuelle 100 Euro Goldmünze Regensburg ist die 13. Goldmünze, die dem United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Weltkulturerbe Deutschlands gedenkt. Die Goldmünze ehrt die Altstadt Regensburg mit Stadtamhof, welche seit 2006 zum UNESCO-Welterbe zählt. Sie ist deutschlandweit eine der am besten erhaltene mittelalterliche Großstadt. Technische Daten Die technischen Daten der Goldmünze im Überblick. [...]]]></description>
		<link>http://www.gold-goldbarren.com/100-euro-goldmunze-regensburg/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Stand der Goldnachfrage 2016</title>
		<description><![CDATA[Wie ist der Stand der Goldnachfrage 2016? Höchste Zeit sich dieser Frage zu stellen, da der letzte Monat vom 3. Quartal nahezu zwei Wochen alt ist. Eines kann schon mit Sicherheit gesagt werden: Sie werden über die Goldnachfrage überrascht sein. Sehen wir uns nun die Goldnachfrage 2016 ein wenig genauer an. Starke Nachfrage nach Investment [...]]]></description>
		<link>http://www.gold-goldbarren.com/stand-der-goldnachfrage-2016/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Goldinvestment gegen rasant steigende Inflation</title>
		<description><![CDATA[Ein Goldinvestment gegen steigende Inflation kling in Zeiten von niedrigsten Inflationsraten ein wenig übervorsichtig wenn nicht gar panisch. Wie in der Alchemist Ausgabe 82 vom Juli 2016, den dieser Artikel in groben Zügen wiedergibt, zu lesen ist, gibt es einige Faktoren, die Gold wieder glänzen lassen könnten. Nicht nur eine rasant steigende Inflation, sondern auch [...]]]></description>
		<link>http://www.gold-goldbarren.com/goldinvestment-gegen-rasant-steigende-inflation/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Brexit und das österreichische Goldreserven Dilemma</title>
		<description><![CDATA[Noch schöner könnte der Ball, um es mit einer Fußballmetapher auszudrücken, rund um den Brexit und das österreichische Goldreserven Dilemma den Kritikern nicht aufgelegt werden. Es genügt nicht, dass der Rechnungshofbericht von 2015/3 über die Lagerung der österreichischen Goldreserven sehr kontrovers ausfällt. Nein, jetzt heizt auch noch der Brexit das Feuer so richtig an, denn [...]]]></description>
		<link>http://www.gold-goldbarren.com/brexit-und-das-osterreichische-goldreserven-dilemma/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jetzt clever physisches Gold kaufen</title>
		<description><![CDATA[Wir möchten Ihnen in diesem Artikel aufzeigen wie man clever physisches Gold kaufen kann. Leider erliegen viele Neo-Goldinvestoren oft dem Reiz von besonders attraktiv inszenierten Goldbarren mit niedrigem Gewicht. Eines schon vorweg, derartige Goldangebote sollten Sie als Goldinvestment tunlichst meiden. Goldbarren mit derart kleinen Stückelungen eigenen sich evt. als Geschenk z.B. zur Taufe, Firmung. Erstkommunion, [...]]]></description>
		<link>http://www.gold-goldbarren.com/jetzt-clever-physisches-gold-kaufen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>20 Euro Goldmünze Nachtigall</title>
		<description><![CDATA[Die neue 20 Euro Goldmünze Nachtigall wird am 23. Juni 2016 erstmalig emittiert. Es handelt sich dabei um die erste 20 Euro Sammlermünze einer sechsteiligen Serie mit der Bezeichnung &#8211; Heimische Vögel. Von 2016 bis 2021 wird pro Jahr jeweils eine 20 Euro Goldmünze ausgegeben. Es wird an die Naturverbundenheit der Goldmünze Serie Deutscher Wald [...]]]></description>
		<link>http://www.gold-goldbarren.com/20-euro-goldmunze-nachtigall/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wiener Philharmoniker Platin</title>
		<description><![CDATA[Mit dem Wiener Philharmoniker Platin wird das Angebot der Bullionmünze aus Österreich erweitert. Bislang hatte die Münze Österreich AG eine der beliebtesten Anlagemünzen der Welt als Gold Philharmoniker und Silber Philharmoniker ausgegeben. Der Platin Philharmoniker wird 2016 erstmals ausgegeben. Platin Platin ist neben Gold eines der wertvollsten Edelmetalle auf der Welt. Gerade für Schmuckwaren wie [...]]]></description>
		<link>http://www.gold-goldbarren.com/wiener-philharmoniker-platin/</link>
			</item>
	<item>
		<title>50 Euro Goldmünze &#8211; Der Kuss</title>
		<description><![CDATA[Mit der 50 Euro Goldmünze &#8211; Der Kuss endet die fünfteilige Serie Klimt und seine Frauen. Anlässlich des 150. Geburtstages (1862 &#8211; 1918) von Gustav Klimt lancierte die Münze Österreich im Jahr 2012 die Serie über einen der bekanntesten Künstler des Jugendstils. Die letzte Goldmünze dieser tollen Serie wird am 13.04.2016 emittiert. Technische Daten Nennwert [...]]]></description>
		<link>http://www.gold-goldbarren.com/50-euro-goldmunze-der-kuss/</link>
			</item>
	<item>
		<title>25 Euro Silber-Niob Bimetallmünze – Die Zeit</title>
		<description><![CDATA[Die 25 Euro Silber-Niob Bimetallmünze 2016 träg den Titel &#8220;Die Zeit&#8221;. Erstausgabetag ist am Mittwoch, den 09.03.2016. Ebenso wie die beiden Niob Münzen Kosmologie (2015) und (R)Evolution (2014) besitzt die österreichische Bimetallmünze 2016 einen zweifarbigen Niob-Kern. Technische Daten Nennwert Gesamtgewicht Feingewicht Ring Kern Durchmesser Auflage Stk. 25,00 EUR 16,50 g 9,00 g Ag 900 Nb [...]]]></description>
		<link>http://www.gold-goldbarren.com/25-euro-silber-niob-bimetallmunze-die-zeit/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->