<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Aktuelle Goldpreis Prognose 2011 &#8211; 1. Quartal</title>
	<atom:link href="http://www.gold-goldbarren.com/goldpreis-prognose-2011-1q/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gold-goldbarren.com/goldpreis-prognose-2011-1q/</link>
	<description>Sammeln, Investieren, Kaufen und Verkaufen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Jul 2017 07:00:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Karin</title>
		<link>http://www.gold-goldbarren.com/goldpreis-prognose-2011-1q/comment-page-1/#comment-440</link>
		<dc:creator>Karin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 16:41:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-goldbarren.com/?p=2243#comment-440</guid>
		<description>Die Prognose war absolut richtig!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Prognose war absolut richtig!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ludwigvierzehn</title>
		<link>http://www.gold-goldbarren.com/goldpreis-prognose-2011-1q/comment-page-1/#comment-262</link>
		<dc:creator>ludwigvierzehn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 18:13:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-goldbarren.com/?p=2243#comment-262</guid>
		<description>Wenn die Anleger nur 5% ihrer derzeit verfügbaren LIQUIDITÄT zum Kauf von Gold und/oder Silber einsetzen, würden die Preise EXPLODIEREN. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch der Letzte begriffen hat, dass Banknoten nicht das Papier Wert sind, auf dem sie gedruckt wurden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn die Anleger nur 5% ihrer derzeit verfügbaren LIQUIDITÄT zum Kauf von Gold und/oder Silber einsetzen, würden die Preise EXPLODIEREN. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch der Letzte begriffen hat, dass Banknoten nicht das Papier Wert sind, auf dem sie gedruckt wurden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Volker</title>
		<link>http://www.gold-goldbarren.com/goldpreis-prognose-2011-1q/comment-page-1/#comment-260</link>
		<dc:creator>Volker</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 15:37:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-goldbarren.com/?p=2243#comment-260</guid>
		<description>Sowohl Gold und Silber werden meiner Meinung nach weiter steigen. Auch die Börse - irgendwo muss die Liquidität ja hin ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sowohl Gold und Silber werden meiner Meinung nach weiter steigen. Auch die Börse &#8211; irgendwo muss die Liquidität ja hin &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Madeleine</title>
		<link>http://www.gold-goldbarren.com/goldpreis-prognose-2011-1q/comment-page-1/#comment-259</link>
		<dc:creator>Madeleine</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 07:59:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-goldbarren.com/?p=2243#comment-259</guid>
		<description>Gold und Silber wird in diesem Jahr noch mehr steigen. Man sollte besonders Silber im Auge behalten. Rekordauslieferungen werden verlangt. Ein Comex-Default bei Silber könnte jederzeit passieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gold und Silber wird in diesem Jahr noch mehr steigen. Man sollte besonders Silber im Auge behalten. Rekordauslieferungen werden verlangt. Ein Comex-Default bei Silber könnte jederzeit passieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Klaus</title>
		<link>http://www.gold-goldbarren.com/goldpreis-prognose-2011-1q/comment-page-1/#comment-253</link>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 18:13:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-goldbarren.com/?p=2243#comment-253</guid>
		<description>Ihr werdet euch noch wundern, wir werden alle froh sein wenn solche günstigen Goldpreise wie im moment noch mal kommen werden.China hat 2010 fünfmal so viel Gold aufgekauft wie das jahr zuvor und wird diese menge die nächsten 10 Jahre sogar noch verdoppeln,also was denkt Ihr welche Richtung wird der Goldpreis nehmen.
Also ran an den Speck und kaufen was das Zeug hält.Auch mal ein Auge auf folgende WKN-Nummern richten und auf den Firmenseiten recherchieren sehr interessant kann ich jedem nur anraten, diese Titel werden sich warscheinlich sogar vervielfachen.
A1CYLS, AOMN37, A1H396,A0F610, A0JM17, A0F5XB, A0YGN1 so das solls ersteinmal gewesen sein,
Danke für eure Aufmerksamkeit und viel spass, ich würde mir auf jeden fall die Charts genau Ansehen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ihr werdet euch noch wundern, wir werden alle froh sein wenn solche günstigen Goldpreise wie im moment noch mal kommen werden.China hat 2010 fünfmal so viel Gold aufgekauft wie das jahr zuvor und wird diese menge die nächsten 10 Jahre sogar noch verdoppeln,also was denkt Ihr welche Richtung wird der Goldpreis nehmen.<br />
Also ran an den Speck und kaufen was das Zeug hält.Auch mal ein Auge auf folgende WKN-Nummern richten und auf den Firmenseiten recherchieren sehr interessant kann ich jedem nur anraten, diese Titel werden sich warscheinlich sogar vervielfachen.<br />
A1CYLS, AOMN37, A1H396,A0F610, A0JM17, A0F5XB, A0YGN1 so das solls ersteinmal gewesen sein,<br />
Danke für eure Aufmerksamkeit und viel spass, ich würde mir auf jeden fall die Charts genau Ansehen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bugsbugs</title>
		<link>http://www.gold-goldbarren.com/goldpreis-prognose-2011-1q/comment-page-1/#comment-237</link>
		<dc:creator>Bugsbugs</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 16:47:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-goldbarren.com/?p=2243#comment-237</guid>
		<description>@Goldsucher
Du scheinst mir nicht wirklich auf der richtigen Fährte zu sein!!! Denk mal darüber nach, wieviele Papiergeldwährungen bisher auf Dauer Bestand hatten. Schon mal gecheckt!

Und sieh dir wirklich mal die Entwicklung der Schuldenberge in den letzten 50 Jahren z. Bsp. in Deutschland an. Das kann auf Dauer so nicht gut gehen mit Augen zu und durch. Schon zuviele Leute sind auf genau diese Probleme aufmerksam geworden. Deshalb geht auch der Goldpreis fast nur mehr nach oben. Es gibt eben schon zuviel, die das wissen.

Ich glaub, dass es weiter ordentlich nach oben geht, auch mit Verschnaufpusen. Aber egal. Ich tippe auf 1400 - 1500 für Ende März 2011.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Goldsucher<br />
Du scheinst mir nicht wirklich auf der richtigen Fährte zu sein!!! Denk mal darüber nach, wieviele Papiergeldwährungen bisher auf Dauer Bestand hatten. Schon mal gecheckt!</p>
<p>Und sieh dir wirklich mal die Entwicklung der Schuldenberge in den letzten 50 Jahren z. Bsp. in Deutschland an. Das kann auf Dauer so nicht gut gehen mit Augen zu und durch. Schon zuviele Leute sind auf genau diese Probleme aufmerksam geworden. Deshalb geht auch der Goldpreis fast nur mehr nach oben. Es gibt eben schon zuviel, die das wissen.</p>
<p>Ich glaub, dass es weiter ordentlich nach oben geht, auch mit Verschnaufpusen. Aber egal. Ich tippe auf 1400 &#8211; 1500 für Ende März 2011.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Aktuelle Gold Nachrichten aus Blogs und Presse</title>
		<link>http://www.gold-goldbarren.com/goldpreis-prognose-2011-1q/comment-page-1/#comment-235</link>
		<dc:creator>Aktuelle Gold Nachrichten aus Blogs und Presse</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 19:00:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-goldbarren.com/?p=2243#comment-235</guid>
		<description>[...] sehr interessant. Die Prognosen für Goldpreise kennen kein Halten. Machen auch sie mit bei der Goldpreisvorhersage für das 1 Quartal 2011 und diskutieren sie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sehr interessant. Die Prognosen für Goldpreise kennen kein Halten. Machen auch sie mit bei der Goldpreisvorhersage für das 1 Quartal 2011 und diskutieren sie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Goldsucher</title>
		<link>http://www.gold-goldbarren.com/goldpreis-prognose-2011-1q/comment-page-1/#comment-234</link>
		<dc:creator>Goldsucher</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 18:43:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-goldbarren.com/?p=2243#comment-234</guid>
		<description>Ich glaube, dass der Goldpreis am Höhepunkt mal angekommen ist. Schauen sie sich doch die Entwicklung an den Börsen an. Die Stimmung ist nicht unbedingt schlecht und die Schuldenprobleme einiger Staaten sind auch bald wieder unter den Tisch gekehrt. Die Konjunktur ist 100mal stärker angesprungen, als viele Prognosen das vorhersagen konnten. Deutschland hat kaum mehr Arbeitslosigkeit und so schlecht sehen die Prognosen der bekannten Wirtschaftsforschungsinstitute auch nicht aus für 2011. Ich finde die FED hat in den USA auch ganz angemessen reagiert. Auf Krisen muss halt auch stärker reagiert werden. Da reicht halt eine Minizinssenkung nicht aus. Wenn sie das momentane Proggramm nicht zu lange fahren und wieder eine neue Blase damit heraufbeschwören, sehe ich da überhaupt kein Problem. Wo sollen denn bitte jetzt wieder Existenzängste herkommen. Also, ich würde jetzt kein Gramm Gold mehr kaufen. Bin gerade dabei meinen alten Goldschmuck zu verkaufen. In meinen Augen momentan Traumpreise. 
Freunde, ich werde dafür in Silber etwas mehr anlegen. Ich warte auf eine größere Goldkorrektur unter die 1300er oder sogar 1250er Marke. Dann bin ich wieder dabei. Bin gespannt, ob da jemand noch gute Gegenargumente bringen kann.:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich glaube, dass der Goldpreis am Höhepunkt mal angekommen ist. Schauen sie sich doch die Entwicklung an den Börsen an. Die Stimmung ist nicht unbedingt schlecht und die Schuldenprobleme einiger Staaten sind auch bald wieder unter den Tisch gekehrt. Die Konjunktur ist 100mal stärker angesprungen, als viele Prognosen das vorhersagen konnten. Deutschland hat kaum mehr Arbeitslosigkeit und so schlecht sehen die Prognosen der bekannten Wirtschaftsforschungsinstitute auch nicht aus für 2011. Ich finde die FED hat in den USA auch ganz angemessen reagiert. Auf Krisen muss halt auch stärker reagiert werden. Da reicht halt eine Minizinssenkung nicht aus. Wenn sie das momentane Proggramm nicht zu lange fahren und wieder eine neue Blase damit heraufbeschwören, sehe ich da überhaupt kein Problem. Wo sollen denn bitte jetzt wieder Existenzängste herkommen. Also, ich würde jetzt kein Gramm Gold mehr kaufen. Bin gerade dabei meinen alten Goldschmuck zu verkaufen. In meinen Augen momentan Traumpreise.<br />
Freunde, ich werde dafür in Silber etwas mehr anlegen. Ich warte auf eine größere Goldkorrektur unter die 1300er oder sogar 1250er Marke. Dann bin ich wieder dabei. Bin gespannt, ob da jemand noch gute Gegenargumente bringen kann.:-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->