<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wagen Sie eine Goldpreis Prognose für Ende 2009</title>
	<atom:link href="http://www.gold-goldbarren.com/goldpreis-prognose2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gold-goldbarren.com/goldpreis-prognose2009/</link>
	<description>Sammeln, Investieren, Kaufen und Verkaufen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Jul 2017 07:00:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Woti Tullof</title>
		<link>http://www.gold-goldbarren.com/goldpreis-prognose2009/comment-page-1/#comment-269</link>
		<dc:creator>Woti Tullof</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 16:09:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-goldbarren.com/blog/?p=15#comment-269</guid>
		<description>Also ich meine dies ist eh nur eine Mode</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich meine dies ist eh nur eine Mode</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Goldpreis Prognose 1. Quartal 2010 / 31. März &#124; Gold Blog</title>
		<link>http://www.gold-goldbarren.com/goldpreis-prognose2009/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Goldpreis Prognose 1. Quartal 2010 / 31. März &#124; Gold Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 13:11:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-goldbarren.com/blog/?p=15#comment-8</guid>
		<description>[...] Möglichkeit eine Goldpreis Prognose abzugeben, nun mit Ende Dezember dieses Jahres endet (Hier die Goldprognose für Ende 2009), ist es an der Zeit dich wieder um deine persönliche Gold Preis Vorhersage für 2010 zu bitten. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Möglichkeit eine Goldpreis Prognose abzugeben, nun mit Ende Dezember dieses Jahres endet (Hier die Goldprognose für Ende 2009), ist es an der Zeit dich wieder um deine persönliche Gold Preis Vorhersage für 2010 zu bitten. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Konstantin</title>
		<link>http://www.gold-goldbarren.com/goldpreis-prognose2009/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Konstantin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 06:35:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-goldbarren.com/blog/?p=15#comment-7</guid>
		<description>Habe hier schon &#246;fter Beitr&#228;ge gelesen und bin von der Qualit&#228;t und dem Informationsgehalt immer wieder sehr positiv &#252;berrascht.

Gold ist keine Anlage im Sinne von Profitvermehrung, sondern im Sinne von Werterhalt. Die Rezession in den USA ist nicht mehr zu leugnen. Die Inflation besonders in Deutschland auch nicht mehr. Siehe Preissteigerungen f&#252;r Brot, Butter, Energie usw, dadurch wird man &#252;ber kurz oder lang in einen sicheren Hafen fl&#252;chten (m&#252;ssen). Gold aber wird immer eine sichere Geldanlage sein, ob jetzt in Barren- oder in M&#252;nzform. Aber so M&#252;nzen machen sich dann doch schicker in der Vitrine, oder?

Gru&#223;, Konstantin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habe hier schon &ouml;fter Beitr&auml;ge gelesen und bin von der Qualit&auml;t und dem Informationsgehalt immer wieder sehr positiv &uuml;berrascht.</p>
<p>Gold ist keine Anlage im Sinne von Profitvermehrung, sondern im Sinne von Werterhalt. Die Rezession in den USA ist nicht mehr zu leugnen. Die Inflation besonders in Deutschland auch nicht mehr. Siehe Preissteigerungen f&uuml;r Brot, Butter, Energie usw, dadurch wird man &uuml;ber kurz oder lang in einen sicheren Hafen fl&uuml;chten (m&uuml;ssen). Gold aber wird immer eine sichere Geldanlage sein, ob jetzt in Barren- oder in M&uuml;nzform. Aber so M&uuml;nzen machen sich dann doch schicker in der Vitrine, oder?</p>
<p>Gru&szlig;, Konstantin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bei der Goldpreis Verhersage nehmen die Optimisten zu &#124; Gold Blog</title>
		<link>http://www.gold-goldbarren.com/goldpreis-prognose2009/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Bei der Goldpreis Verhersage nehmen die Optimisten zu &#124; Gold Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 13:38:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-goldbarren.com/blog/?p=15#comment-6</guid>
		<description>[...] auch Sie Ihre persönliche Goldpreisprognose 2009 mit einem Klick! Oder wollen Sie nur das aktuelle Ergebnis [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] auch Sie Ihre persönliche Goldpreisprognose 2009 mit einem Klick! Oder wollen Sie nur das aktuelle Ergebnis [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Beck Roger Àrpàd</title>
		<link>http://www.gold-goldbarren.com/goldpreis-prognose2009/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Beck Roger Àrpàd</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 09:01:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-goldbarren.com/blog/?p=15#comment-5</guid>
		<description>Ich hab sehr viele Webseiten angeschaut, und ich dänke, das der Gold bis März-April 2010 bis 1200-1250$ schteigen. Ich hab auch schon so etwas Gelesen das der Goldpreis bis 2000$ schteigen wird! Daran glaub ich nicht, ich würde mal max. 1500$ sagen aber das würde ich auch etwa 10-20% schetzen. Ich hab gelesen, das der Goldpreis nicht unter 1000$ senken wird, also ich werde noch immernoch Gold kaufen, weil ich kann nich viel verlieren, und sie auch nicht!!! Ich hoffe das meine Prognosen genau sind, ich schreibe aus Ungarn, wenn ich fehler habe mit meinen Deutsch, dann Entschuldigung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab sehr viele Webseiten angeschaut, und ich dänke, das der Gold bis März-April 2010 bis 1200-1250$ schteigen. Ich hab auch schon so etwas Gelesen das der Goldpreis bis 2000$ schteigen wird! Daran glaub ich nicht, ich würde mal max. 1500$ sagen aber das würde ich auch etwa 10-20% schetzen. Ich hab gelesen, das der Goldpreis nicht unter 1000$ senken wird, also ich werde noch immernoch Gold kaufen, weil ich kann nich viel verlieren, und sie auch nicht!!! Ich hoffe das meine Prognosen genau sind, ich schreibe aus Ungarn, wenn ich fehler habe mit meinen Deutsch, dann Entschuldigung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: madeleine</title>
		<link>http://www.gold-goldbarren.com/goldpreis-prognose2009/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>madeleine</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 06:40:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-goldbarren.com/blog/?p=15#comment-4</guid>
		<description>Wenn der US-Dollar steigt, dann f&#228;llt normaler Weise der Goldpreis und umgekehrt. Normaler Weise, wie gesagt. Doch im Moment sind alle nerv&#246;s, besonders die, die an den Aktienm&#228;rkten Geld verloren haben. Sie meinen nun bei Gold auch so handeln zu m&#252;ssen. Gold ist allerdings kein Sekulationsobjekt sondern vielmehr eine Sicherheit, wenn das Geld aus Papier nichts mehr Wert ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn der US-Dollar steigt, dann f&auml;llt normaler Weise der Goldpreis und umgekehrt. Normaler Weise, wie gesagt. Doch im Moment sind alle nerv&ouml;s, besonders die, die an den Aktienm&auml;rkten Geld verloren haben. Sie meinen nun bei Gold auch so handeln zu m&uuml;ssen. Gold ist allerdings kein Sekulationsobjekt sondern vielmehr eine Sicherheit, wenn das Geld aus Papier nichts mehr Wert ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: gold01</title>
		<link>http://www.gold-goldbarren.com/goldpreis-prognose2009/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>gold01</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 20:39:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-goldbarren.com/blog/?p=15#comment-3</guid>
		<description>Welche Gr&#252;nde siehst Du f&#252;r ein Steigen oder Fallen vom Goldpreis derzeit??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Welche Gr&uuml;nde siehst Du f&uuml;r ein Steigen oder Fallen vom Goldpreis derzeit??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->