<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Korrelation US Dollar mit Goldpreis zur Ermittlung der Stärke von Gold</title>
	<atom:link href="http://www.gold-goldbarren.com/korrelation-us-dollar-goldpreis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gold-goldbarren.com/korrelation-us-dollar-goldpreis/</link>
	<description>Sammeln, Investieren, Kaufen und Verkaufen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Jul 2017 07:00:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Einfluss von Leitzinsen und Inflation auf die Gold Entwicklung</title>
		<link>http://www.gold-goldbarren.com/korrelation-us-dollar-goldpreis/comment-page-1/#comment-174</link>
		<dc:creator>Einfluss von Leitzinsen und Inflation auf die Gold Entwicklung</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 00:21:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-goldbarren.com/?p=755#comment-174</guid>
		<description>[...] Abwertung des US-Dollar sehe ich schon eher als einen starken Einflussfaktor auf den Goldpreis. Zur Gold Dollar Korrelation schrieb ich ja bereits. Aber ähnlich sieht es auch mit der Schächephase des Euro am Anfang des [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Abwertung des US-Dollar sehe ich schon eher als einen starken Einflussfaktor auf den Goldpreis. Zur Gold Dollar Korrelation schrieb ich ja bereits. Aber ähnlich sieht es auch mit der Schächephase des Euro am Anfang des [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Aktuelle Goldkursentwicklung und Goldkursprognose</title>
		<link>http://www.gold-goldbarren.com/korrelation-us-dollar-goldpreis/comment-page-1/#comment-108</link>
		<dc:creator>Aktuelle Goldkursentwicklung und Goldkursprognose</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 06:56:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-goldbarren.com/?p=755#comment-108</guid>
		<description>[...] in einem Vorbericht gezeigt, hängt korreliert der Goldpreis normalerweise negativ mit dem US Dollar. D.h. steigt der USD, dann sinkt der Goldkurs und vice versa. In diesem Fall scheint es jedoch [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in einem Vorbericht gezeigt, hängt korreliert der Goldpreis normalerweise negativ mit dem US Dollar. D.h. steigt der USD, dann sinkt der Goldkurs und vice versa. In diesem Fall scheint es jedoch [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->