<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gold &#38; Goldbarren &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.gold-goldbarren.com/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gold-goldbarren.com</link>
	<description>Sammeln, Investieren, Kaufen und Verkaufen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Aug 2010 18:55:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Goldeuro Rubrik komplett</title>
		<link>http://www.gold-goldbarren.com/goldeuro-rubrik-komplett/</link>
		<comments>http://www.gold-goldbarren.com/goldeuro-rubrik-komplett/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 14:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sammeln]]></category>
		<category><![CDATA[goldmünzen]]></category>
		<category><![CDATA[Sammlermünze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-goldbarren.com/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Die Rubrik Euro Goldmünzen ist jetzt komplett. Unter Goldmünzen/Sammlermünzen/Euro Goldmünzen findest du nun sämtliche Goldmünzen mit Euro Nominale. Die Goldmünzen der einzelnen EWU Mitgliedsstaaten inkl. der unter Sammler begehrten Länder Monaco, San Marino und dem Vatikan sind in tabellarischer Form dargestellt. Die Auflistung wurde in chronologischer Form vorgenommen und nach Serie und Bezeichnung der Münzen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Rubrik Euro Goldmünzen ist jetzt komplett. Unter <a title="Euro Goldmünzen" href="http://www.gold-goldbarren.com/goldmuenzen/sammlermuenzen/euro-goldmuenzen/" target="_blank">Goldmünzen/Sammlermünzen/Euro Goldmünzen</a> findest du nun sämtliche Goldmünzen mit Euro Nominale.<span id="more-889"></span></p>
<p>Die Goldmünzen der einzelnen EWU Mitgliedsstaaten inkl. der unter Sammler begehrten Länder Monaco, San Marino und dem Vatikan sind in tabellarischer Form dargestellt. Die Auflistung wurde in chronologischer Form vorgenommen und nach Serie und Bezeichnung der Münzen gegliedert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gold-goldbarren.com/goldeuro-rubrik-komplett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland startet neue Goldmünzenserie</title>
		<link>http://www.gold-goldbarren.com/deutschland-startet-neue-goldmunzenserie/</link>
		<comments>http://www.gold-goldbarren.com/deutschland-startet-neue-goldmunzenserie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 09:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sammeln]]></category>
		<category><![CDATA[goldmünzen]]></category>
		<category><![CDATA[Sammlermünze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-goldbarren.com/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[Im Juni startet die Bundesrepublik Deutschland mit einer neuen mehrjährigen Goldmünzenreihe! Die Serie ist dem &#8220;Deutschen Wald&#8221; gewidmet. Das erste Motiv der sechsteiligen Serie ist ein Eichenblatt. Der Hintergrund der Münzreihe ist das, von der UNO für 2011 ausgerufene, internationale Jahr des Waldes. Weitere Ausgaben: 2011 &#8211; Buche 2012 &#8211; Fichte 2013 &#8211; Kiefer 2014 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Juni startet die Bundesrepublik Deutschland mit einer neuen mehrjährigen Goldmünzenreihe!<span id="more-874"></span></p>
<p>Die Serie ist dem <strong>&#8220;Deutschen Wald&#8221;</strong> gewidmet. Das erste Motiv der sechsteiligen Serie ist ein <strong>Eichenblatt</strong>. <a rel="attachment wp-att-881" href="http://www.gold-goldbarren.com/deutschland-startet-neue-goldmunzenserie/2010-eiche-13-19/"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-881" title="2010 Eiche" src="http://www.gold-goldbarren.com/wp-content/uploads/2010/05/2010-Eiche-13-19-121x91.jpg" alt="2010 Eiche 13 19 121x91 Deutschland startet neue Goldmünzenserie" width="121" height="91" /></a></p>
<p>Der Hintergrund der Münzreihe ist das, von der UNO für 2011 ausgerufene, internationale Jahr des Waldes.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"> Weitere Ausgaben:</span></p>
<ul>
<li>2011 &#8211; Buche</li>
<li>2012 &#8211; Fichte</li>
<li>2013 &#8211; Kiefer</li>
<li>2014 &#8211; Kastanie</li>
<li>2015 &#8211; Linde</li>
</ul>
<p><span style="text-decoration: underline;">Münzdaten:</span></p>
<p>Die Münze hat eine Nominale von 20 Euro und ein Gewicht von 3,8879 g (1/8 Unze). Der Goldanteil liegt bei 999,9. Der Durchmesser der Münze beträgt 17,5 mm.</p>
<p>Sie wird zum Tagesaktuellen Goldkurs am Tag der Erstausgabe zuzüglich einem Ausgabeaufschlag von 25 Euro ausgegeben.</p>
<p>Eine detailierte Aufstellung <a title="Deutsche Goldeuro" href="http://www.gold-goldbarren.com/goldmuenzen/sammlermuenzen/euro-goldmuenzen/goldeuro-deutschland/" target="_blank">deutscher Goldeuros</a> ist unter Anlagemünzen ersichtlich.</p>
<p><a title="Goldeuros Deutschland" href="http://www.gold-goldbarren.com/goldmuenzen/sammlermuenzen/euro-goldmuenzen/goldeuro-deutschland/" target="_self"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gold-goldbarren.com/deutschland-startet-neue-goldmunzenserie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Numismata Wien</title>
		<link>http://www.gold-goldbarren.com/numismata-wien/</link>
		<comments>http://www.gold-goldbarren.com/numismata-wien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 09:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Münzmesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-goldbarren.com/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Die Numismata gastiert, nach dem gr0ßen Erfolg im Jahr 2009, zum zweiten Mal in Wien. Gleichzeitig mit der Numismata findet die internationale Briefmarkenmesse statt. Die Stadt Wien ist schon seit Jahrhunderten ein beliebter Treffpunkt für Kongresse und Messen. Aufgrund der geographischen Lage wird eine rege Beteiligung aus dem osteuropäischen Raum erwartet. So ist Wien ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Numismata gastiert, nach dem gr0ßen Erfolg im Jahr 2009, zum zweiten Mal in Wien. Gleichzeitig mit der Numismata findet die internationale Briefmarkenmesse statt.</p>
<p>Die Stadt Wien ist schon seit Jahrhunderten ein beliebter Treffpunkt für Kongresse und Messen. Aufgrund der geographischen Lage wird eine rege Beteiligung aus dem osteuropäischen Raum erwartet. So ist Wien ein idealer Treffpunkt für den Interessensaustausch zwischen Mittel- und Osteuropa.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Hier die Facts im Überblick:</span></strong></p>
<ul>
<li>Termin: Samstag 15. Mai und Sonntag 16. Mai 2010</li>
<li>Ort: Congress Center der Messe Wien, Messeplatz 1, 1020 Wien</li>
<li>Öffnungszeiten: Samstag 09:30 &#8211; 17:00, Sonntag 09:30 &#8211; 15:00</li>
<li>Tickets:</li>
</ul>
<blockquote>
<ul>
<li>Tageskarte Samstag 5 €, Sonntag 3 €</li>
<li>Zweitageskarte 6 €</li>
<li>Vereinsmitglieder mit Ausweis 3 €</li>
<li>Jugendliche bis 16 Jahre bezahlen keinen Eintritt!</li>
</ul>
</blockquote>
<p><span style="text-decoration: underline;"><br />
</span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Noch ein kleiner Tipp:</span></p>
<p>Wer Zeit hat soll sich die Münzausstellung im vierten Stock des Kunsthistorischen Museums ansehen. Das KHM hat eine der größten Münzsammlungen des Landes und gibt jedes Jahr mehrere wissenschaftliche, numismatische Publikationen heraus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gold-goldbarren.com/numismata-wien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IWF verkauft Gold</title>
		<link>http://www.gold-goldbarren.com/iwf-verkauft-gold/</link>
		<comments>http://www.gold-goldbarren.com/iwf-verkauft-gold/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 11:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Goldwerte Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Goldkurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-goldbarren.com/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Der Internationale Währungsfonds (IWF) verkauft 191,3 Tonnen Gold.  Insgesamt sind Goldverkäufe von 403,3 Tonnen, das sind rund 1/8 der gesamten Goldreserve des IWF, geplant. Die Verkäufe sollen in mehreren Tranchen stattfinden, damit der Goldmarkt nicht zu sehr beeinflusst wird. Die jetzige Tranche von 191,3 Tonnen Gold hat einen Wert von ca. 7 Milliarden US-Dollar. Mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Internationale Währungsfonds (IWF) verkauft 191,3 Tonnen Gold.  Insgesamt sind Goldverkäufe von 403,3 Tonnen, das sind rund 1/8 der gesamten Goldreserve des IWF, geplant. Die Verkäufe sollen in mehreren Tranchen stattfinden, damit der Goldmarkt nicht zu sehr beeinflusst wird. Die jetzige Tranche von 191,3 Tonnen Gold hat einen Wert von ca. 7 Milliarden US-Dollar. Mit dem Erlös sollen Kredite vergeben werden, wie  z.B. jener an Lettland mit einem Wert von 200 Mio. Euro. Wie stark sich die Verkäufe wirklich auf den Goldpreis auswirken kann noch nicht abgeschätzt werden. Der Kurs gab bei bekannt werden der Verkaufsabsichten des IWF ein wenig nach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gold-goldbarren.com/iwf-verkauft-gold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold &amp; Goldbarren Umbau</title>
		<link>http://www.gold-goldbarren.com/hallo-welt/</link>
		<comments>http://www.gold-goldbarren.com/hallo-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 17:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-goldbarren.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Die zweite Runde des Umbaues unserer Seite.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da uns der Anbau des Blogs an die HTML Seiten nicht mehr gefällt, haben wir uns entschlossen die Seite einem Umbau zu unterziehen, um noch userfreundlicher zu sein. Die alten Gold Seiten finden sie unter <a target="_blank" href="www.gold-goldbarren.com/index_alt.html" target="_blank">www.gold-goldbarren.com/index_alt.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gold-goldbarren.com/hallo-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Gold Blog geht online</title>
		<link>http://www.gold-goldbarren.com/der-gold-blog-geht-online/</link>
		<comments>http://www.gold-goldbarren.com/der-gold-blog-geht-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 17:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-goldbarren.com/blog/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die Seite www.gold-goldbarren.com erfolgreich gelauncht ist, kommt nun auch noch der Gold Blog hinzu. Während auf der Hauptseite allgemeingültiges Basiswissen zum Thema Gold bereitgestellt wird, wird sich der Blog mehr auf aktuelle Entwicklungen auf dem Goldsektor konzentrieren und dabei Nachrichten zusammenfassen und rezensieren, Interviews veröffentlichen, den Goldpreis kommentieren, Hintergrundberichte zu Gold verfassen und vieles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem die Seite www.gold-goldbarren.com erfolgreich gelauncht ist, kommt nun auch noch der Gold Blog hinzu. Während auf der Hauptseite allgemeingültiges Basiswissen zum Thema Gold bereitgestellt wird, wird sich der Blog mehr auf aktuelle Entwicklungen auf dem Goldsektor konzentrieren und dabei Nachrichten zusammenfassen und rezensieren, Interviews veröffentlichen, den Goldpreis kommentieren, Hintergrundberichte zu Gold verfassen und vieles mehr. Seien Sie gespannt und schauen Sie gelegentlich vorbei.</p>
<p>Natürlich werden wir auch Expertisen und Analysen von Goldexperten kommentieren.</p>
<p>Selbstverständlich werden auch Umfragen nicht zu kurz kommen, denn so sehen Sie das allgemeine Sentiment zum wertvollen Edelmetall! Hier unsere erste Umfage:</p>
<pre><script type='text/javascript' language='javascript' charset='utf-8' src='http://s3.polldaddy.com/p/2144295.js'></script><noscript> <a href='http://answers.polldaddy.com/poll/2144295/'>View Poll</a></noscript></pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gold-goldbarren.com/der-gold-blog-geht-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
